Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά Για Αυτοκινητα VOLVO C30, C70 II, S40 II, V40, V50 FORD
€ 40
Τρικαλα
Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά Για Αυτοκινητα VOLVO …
Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά … thumbnail
Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά … thumbnail
Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά … thumbnail
Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά … thumbnail
Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά … thumbnail
Κωδικός αγγελίας: #113754
Κατηγορία: Δισκόπλακες, ρότορες
Κατάσταση: Καινούριο
Ταιριάζει σε:
Κωδικός εξαρτήματος: Κωδικος Γνησιου 1 223 663
Τιμή: 40

Περιγραφή

Δισκόπλακα εμπρός Δεξιά Για Αυτοκινητα
VOLVO C30, C70 II, S40 II, V40, V50; FORD C-MAX, C-MAX II, FIESTA V, FOCUS C-MAX, FOCUS I, FOCUS II, FOCUS III, FUSION, GRAND C-MAX; MAZDA 2
Kωδικός γνησίου 1110740
C3V022ABE


Λεπτομέρειες προϊόντος
Θέση τοποθέτησης Εμπρός
Πλευρά τοποθέτησης Δεξιά / Αριστερό
Εξωτερική διάμετρος 278.0 mm
Πάχος 25.0 mm
Ελάχιστο πάχος 23.0 mm
Ύψος 48.5 mm
Αριθμός τοποθέτησης οπών 5.0 τμχ.
Τύπος δίσκου Αεριζόμενο
Τοποθετημένη διάμετρος τρύπας 63.5 mm
Διάμετρος τρύπας 108.0 mm

FORD
C-MAX
C-MAX (DM2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 - 2010/09 74 100 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997 Αλλαγή
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596 Αλλαγή
1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596 Αλλαγή
1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560 Αλλαγή
1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596 Αλλαγή
1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998 Αλλαγή
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997 Αλλαγή
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596 Αλλαγή
FIESTA
FIESTA Saloon
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 - 2002/05 - 2013/11 73 99 1597 Αλλαγή
FIESTA V (JH_, JD_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2001/11 - 2008/06 50 68 1399 Αλλαγή
1.6 L1M 2002/05 - 2008/06 72 98 1597 Αλλαγή
1.25 16V FUJB, FUJA 2002/05 - 2008/06 55 75 1242 Αλλαγή
1.3 A9JB, A9JA 2001/11 - 2008/06 51 69 1299 Αλλαγή
1.3 BAJA 2001/11 - 2008/06 44 60 1299 Αλλαγή
1.3 ROCAM A9JA 2002/01 - 2004/12 55 75 1299 Αλλαγή
1.4 16V FXJB, FXJA 2001/11 - 2008/06 59 80 1388 Αλλαγή
FOCUS
FOCUS C-MAX (DM2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 SHDA, SHDB, SHDC, HWDB, HWDA 2003/10 - 2007/03 74 100 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DB, G6DA 2003/10 - 2007/03 100 136 1997 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, SIDA 2004/08 - 2007/03 85 115 1596 Αλλαγή
1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 - 2007/03 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF 2003/10 - 2007/03 80 109 1560 Αλλαγή
1.8 CSDA, CSDB 2003/10 - 2007/03 88 120 1798 Αλλαγή
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2004/04 - 2007/03 92 125 1798 Αλλαγή
FOCUS I (DAW, DBW)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 TDCi FFDA 2002/08 - 2004/11 74 100 1753 Αλλαγή
1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1998/10 - 2004/11 85 115 1796 Αλλαγή
1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 - 2004/11 85 115 1753 Αλλαγή
1.8 DI / TDDi BHDB, BHDA 1999/08 - 2004/11 55 75 1753 Αλλαγή
1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1998/10 - 2004/11 55 75 1388 Αλλαγή
2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1998/10 - 2004/11 96 131 1988 Αλλαγή
1.8 16V BiFuel EYDD, EYDG, EYDI 2002/09 - 2004/07 85 115 1796 Αλλαγή
1.6 FYDA 2003/07 - 2007/06 76 103 1598 Αλλαγή
FOCUS I Turnier (DNW)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1999/02 - 2004/11 85 115 1796 Αλλαγή
1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1999/02 - 2004/11 74 100 1596 Αλλαγή
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1999/02 - 2004/11 66 90 1753 Αλλαγή
1.8 TDCi FFDA 2002/08 - 2004/11 74 100 1753 Αλλαγή
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
1.6 C16HDEZ 2010/01 - 2012/09 81 110 1596 Αλλαγή
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
FOCUS II Convertible
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997 Αλλαγή
1.6 HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA 2006/10 - 2010/09 74 100 1596 Αλλαγή
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
1.6 Flex C16HDEX 2010/01 - 2013/09 85 116 1596 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
1.6 C16HDEZ 2010/03 - n/a 81 110 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 - 2012/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.4 ASDA, ASDB 2005/04 - 2012/09 59 80 1388 Αλλαγή
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
FOCUS III
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - n/a 110 150 1596 Αλλαγή
1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - 2017/12 70 95 1499 Αλλαγή
2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997 Αλλαγή
1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - 2017/12 134 182 1498 Αλλαγή
2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 - 2017/12 136 185 1997 Αλλαγή
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - n/a 77 105 1560 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998 Αλλαγή
1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2017/12 88 120 1499 Αλλαγή
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2018/05 77 105 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2017/12 110 150 1997 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560 Αλλαγή
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2017/12 184 250 1999 Αλλαγή
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596 Αλλαγή
Electric KDDA 2013/07 - 2017/12 107 145 n/a Αλλαγή
1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2017/12 77 105 1499 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998 Αλλαγή
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596 Αλλαγή
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2017/12 88 120 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560 Αλλαγή
2.0 Ti-GDi MGDA 2011/08 - n/a 125 170 1999 Αλλαγή
2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997 Αλλαγή
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2017/12 110 150 1498 Αλλαγή
1.6 LPG MUDA 2012/02 - n/a 86 117 1596 Αλλαγή
FOCUS III Saloon
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDCi UKDB 2010/07 - n/a 100 136 1997 Αλλαγή
FOCUS III Turnier
FUSION
GRAND
MAZDA
2
2 (DY)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.4 FXJA 2003/04 - 2007/06 59 80 1388 Αλλαγή
VOLVO
C30
C30 (533)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
D5 D 5244 T9 2006/10 - 2012/12 120 163 2400 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/10 - 2012/12 132 180 2400 Αλλαγή
1.6 B 4164 S3 2006/10 - 2012/12 74 100 1596 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2006/10 - 2012/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2006/10 - 2012/12 100 136 1998 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2007/01 - 2012/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 145 1999 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2006/10 - 2012/12 162 220 2521 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2006/10 - 2012/12 80 109 1560 Αλλαγή
2.4 i B 5244 S4 2006/10 - 2012/12 125 170 2435 Αλλαγή
Electric E400V1 2010/12 - 2012/12 82 112 n/a Αλλαγή
C70
C70 II Convertible (542)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2013/06 169 230 2521 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2006/03 - 2007/02 162 220 2521 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2006/03 - 2009/10 103 140 2435 Αλλαγή
2.4 i B 5244 S4 2006/03 - 2009/10 125 170 2435 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2008/01 - 2009/10 100 136 1998 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2013/06 132 180 2400 Αλλαγή
2.4 D D 5244 T9 2007/03 - 2013/06 120 163 2400 Αλλαγή
S40
S40 II (544)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 B 4164 S3 2005/01 - 2012/12 74 101 1596 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2010/12 132 179 2400 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2004/04 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2004/01 - 2010/12 100 136 1998 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T7 2007/03 - 2010/12 169 230 2521 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/01 - 2012/12 81 110 1560 Αλλαγή
2.4 B 5244 S4 2004/01 - 2012/12 125 170 2435 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2006/01 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2004/01 - 2010/12 103 140 2435 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2004/01 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
V40
V40 Cross Country (526)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 AWD - 2014/01 - 2015/12 183 249 2497 Αλλαγή
V40 Hatchback (525)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 B 5254 T14 2014/01 - 2014/12 183 249 2497 Αλλαγή
T3 B 4154 T6 2018/09 - n/a 90 122 1498 Αλλαγή
V50
V50 (545)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 B 4184 S11 2004/04 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.4 AWD B 5244 S4 2006/08 - 2009/12 125 170 2435 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2005/01 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/01 - 2011/12 81 110 1560 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/03 - 2012/12 80 109 1560 Αλλαγή
1.6 B 4164 S3 2005/01 - 2012/12 74 101 1596

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933

Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.

CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100

Δείτε όλες τις καταχωρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτου από Δημητρης βουλοαγκας car speed.
Μοιραστείτε την αγγελία
Ειδοποίηση μείωης τιμής
Άμεση ενημέρωση για μείωση
Έμπορος
Δημητρης βουλοαγκας car speed
καρδιτσης 90, τρικαλα
2431026446
Περισσότερα για 2, C30, C70, C-Max, Fiesta, Fusion, S40, V40
Live selling
Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Infinite Scroll