Ημίμπαρο Αριστερά VOLVO C30, C70 II, S40 II, V40, V50; FORD C-MAX, C-MAX II,
€ 18
Τρικαλα
Ημίμπαρο Αριστερά VOLVO C30, C70 II, …
Ημίμπαρο Αριστερά VOLVO … thumbnail
Ημίμπαρο Αριστερά VOLVO … thumbnail
Ημίμπαρο Αριστερά VOLVO … thumbnail
Κωδικός αγγελίας: #113809
Κατηγορία: Ημίμπαρα
Κατάσταση: Καινούριο
Ταιριάζει σε:
Κωδικός εξαρτήματος: Kωδικός γνησίου 1317453
Τιμή: 18

Περιγραφή

Ημίμπαρο Αριστερά
VOLVO C30, C70 II, S40 II, V40, V50; FORD C-MAX, C-MAX II, FOCUS I, FOCUS II, FOCUS III, KUGA
Kωδικός γνησίου 1317453
RH02-4002


Λεπτομέρειες προϊόντος
Θέση τοποθέτησης Εμπρός
Πλευρά τοποθέτησης Δεξιά / Αριστερό
Μήκος 310.0 mm
Μέγεθος σπειρώματος βίδας M14 mm
Μετρητής σπειρώματος 1.5 mm
Μέγεθος σπειρώματος βίδας 2 M16 mm
Μετρητής σπειρώματος βίδας 2 1.5 mm

FORD
C-MAX
C-MAX (DM2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.8 QQDC 2007/02 - 2010/09 90 122 1798 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 - 2010/09 98 133 1997 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 - 2010/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 - 2010/09 80 109 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 - 2010/09 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 - 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 - 2010/09 85 115 1753 Αλλαγή
1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 - 2010/09 66 90 1560 Αλλαγή
2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 - 2010/09 74 101 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997 Αλλαγή
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560 Αλλαγή
1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596 Αλλαγή
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997 Αλλαγή
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596 Αλλαγή
1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560 Αλλαγή
FOCUS
FOCUS I (DAW, DBW)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 FYDA 2003/07 - 2007/06 76 103 1598 Αλλαγή
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
1.6 C16HDEZ 2010/01 - 2012/09 81 110 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 Αλλαγή
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388 Αλλαγή
FOCUS II Convertible
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 - 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA 2006/10 - 2010/09 74 100 1596 Αλλαγή
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
1.6 Flex C16HDEX 2010/01 - 2013/09 85 116 1596 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
1.6 C16HDEZ 2010/03 - n/a 81 110 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 - 2012/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.4 ASDA, ASDB 2005/04 - 2012/09 59 80 1388 Αλλαγή
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 Αλλαγή
FOCUS III
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560 Αλλαγή
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2017/12 184 250 1999 Αλλαγή
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596 Αλλαγή
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998 Αλλαγή
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - n/a 77 105 1560 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998 Αλλαγή
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596 Αλλαγή
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560 Αλλαγή
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2018/05 77 105 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997 Αλλαγή
FOCUS III Turnier
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDCi UFDB 2010/07 - n/a 103 140 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi TYDA 2010/07 - n/a 85 115 1997 Αλλαγή
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - n/a 92 125 1596 Αλλαγή
1.6 Ti IQDB, IQDC 2010/07 - n/a 77 105 1596 Αλλαγή
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - n/a 92 125 998 Αλλαγή
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - n/a 70 95 1560 Αλλαγή
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - n/a 184 250 1999 Αλλαγή
1.0 EcoBoost SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA 2012/02 - n/a 74 100 998 Αλλαγή
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - n/a 63 85 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - n/a 77 105 1560 Αλλαγή
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - n/a 85 115 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi TXDB 2010/07 - n/a 120 163 1997 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - n/a 110 150 1596 Αλλαγή
1.6 LPG MUDA 2012/02 - n/a 86 117 1596 Αλλαγή
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - n/a 134 182 1596 Αλλαγή
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - n/a 88 120 1596 Αλλαγή
KUGA
KUGA I
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi 4x4 UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi 4x4 TXDA 2010/03 - 2012/11 120 163 1997 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997 Αλλαγή
2.5 4x4 HYDB, HYDC 2008/02 - 2012/11 147 200 2522 Αλλαγή
VOLVO
C30
C30 (533)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/10 - 2012/12 132 180 2400 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2010/10 - 2012/12 84 115 1560 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2007/01 - 2012/12 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2006/10 - 2012/12 80 109 1560 Αλλαγή
2.4 i B 5244 S4 2006/10 - 2012/12 125 170 2435 Αλλαγή
D5 D 5244 T9 2006/10 - 2012/12 120 163 2400 Αλλαγή
1.6 B 4164 S3 2006/10 - 2012/12 74 100 1596 Αλλαγή
2.0 FlexFuel B 4204 S4 2010/01 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2006/10 - 2012/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2006/10 - 2012/12 100 136 1998 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 145 1999 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2006/10 - 2012/12 162 220 2521 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 Αλλαγή
C70
C70 II Convertible (542)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2013/06 169 230 2521 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2006/03 - 2007/02 162 220 2521 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2006/03 - 2009/10 103 140 2435 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2013/06 110 150 1984 Αλλαγή
2.4 i B 5244 S4 2006/03 - 2009/10 125 170 2435 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2008/01 - 2009/10 100 136 1998 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2013/06 132 180 2400 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2013/06 130 177 1984 Αλλαγή
2.4 D D 5244 T9 2007/03 - 2013/06 120 163 2400 Αλλαγή
S40
S40 II (544)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 B 4164 S3 2005/01 - 2012/12 74 101 1596 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2010/12 132 179 2400 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 Αλλαγή
2.4 B 5244 S4 2004/01 - 2012/12 125 170 2435 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2004/01 - 2010/12 103 140 2435 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2004/04 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2004/01 - 2010/12 100 136 1998 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T7 2007/03 - 2010/12 169 230 2521 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/01 - 2012/12 81 110 1560 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2006/01 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 F B 4204 S4 2009/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2010/10 - 2012/12 84 115 1560 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2004/01 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
V40
V40 Cross Country (526)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 AWD B 5204 T9 2013/03 - 2015/12 157 214 1984 Αλλαγή
T5 AWD B 4204 T41, B 4204 T11 2014/05 - 2019/08 180 245 1969 Αλλαγή
T4 AWD B 4204 T21 2014/05 - 2019/08 140 190 1969 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T12 2012/10 - 2016/12 187 254 2497 Αλλαγή
T4 AWD B 5204 T8 2013/07 - 2015/12 132 180 1984 Αλλαγή
V40 Hatchback (525)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T3 GTDi B 4164 T3 2012/03 - 2016/12 110 150 1596 Αλλαγή
T2 B 4154 T3, B 4154 T5 2015/02 - 2019/08 90 122 1498 Αλλαγή
T2 B 4204 T17, B 4204 T38 2015/02 - 2019/08 90 122 1969 Αλλαγή
D2 D 4204 T13, D 4204 T8 2015/02 - 2019/08 88 120 1969 Αλλαγή
T3 B 4154 T2, B 4154 T4 2015/02 - 2019/08 112 152 1498 Αλλαγή
T5 B 5204 T9 2013/03 - 2015/12 157 214 1984 Αλλαγή
T4 B 5204 T8 2013/07 - 2015/12 132 180 1984 Αλλαγή
T5 B 4204 T41, B 4204 T11 2014/05 - 2019/08 180 245 1969 Αλλαγή
T4 B 4164 T 2014/04 - 2015/12 147 200 1596 Αλλαγή
D3 D 4204 T16, D 4204 T9 2015/04 - 2019/08 110 150 1969 Αλλαγή
T2 GTDi B 4164 T4 2013/04 - 2016/12 88 120 1596 Αλλαγή
D4 D 4204 T14 2014/05 - 2019/08 140 190 1969 Αλλαγή
T4 GTDi B 4164 T 2012/03 - 2016/12 132 180 1596 Αλλαγή
D3 D 5204 T6 2012/03 - 2015/03 110 150 1984 Αλλαγή
D4 D 5204 T4 2012/03 - 2014/12 130 177 1984 Αλλαγή
T3 B 4204 T33, B 4204 T37 2015/02 - 2019/08 112 152 1969 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2012/03 - 2016/12 84 114 1560 Αλλαγή
T5 B 5254 T12 2012/12 - 2014/12 187 254 2497 Αλλαγή
V50
V50 (545)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T7 2007/03 - 2010/12 169 230 2521 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
2.4 Tdi D 5244 T9 2007/05 - 2010/12 120 163 2400 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/01 - 2011/12 81 110 1560 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 Αλλαγή
1.6 B 4164 S3 2005/01 - 2012/12 74 101 1596 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2004/04 - 2010/12 100 136 1998 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2004/04 - 2010/12 103 140 2435 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2010/01 - 2012/12 84 114 1560 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2004/04 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.4 B 5244 S4 2004/04 - 2010/12 125 170 2435 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2005/01 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2010/12 132 179 2400 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/03 - 2012/12 80 109 1560
2.0 FlexFuel B 4204 S4 2010/01 - 2012/12 107 146 1999

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933

Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.

CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτου από Δημητρης βουλοαγκας car speed.
Μοιραστείτε την αγγελία
Ειδοποίηση μείωης τιμής
Άμεση ενημέρωση για μείωση
Έμπορος
Δημητρης βουλοαγκας car speed
καρδιτσης 90, τρικαλα
2431026446
Περισσότερα για C30, C70, C-Max, Focus, Kuga, S 40, V40, V50
Live selling
Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Infinite Scroll