Σφαιρικός αρθρωτός σύνδεσμος δεξιά για αυτοκίνητα VW GOLF V Χρονολογίας 2003-2009 VO-BJ-1859
€ 30
Τρικαλα
Σφαιρικός αρθρωτός σύνδεσμος δεξιά για αυτοκίνητα …
Σφαιρικός αρθρωτός σύνδεσμος … thumbnail
Σφαιρικός αρθρωτός σύνδεσμος … thumbnail
Σφαιρικός αρθρωτός σύνδεσμος … thumbnail
Κωδικός αγγελίας: #317054
Κατηγορία: Ψαλίδια, μπαλάκια, αρθρώσεις
Κατάσταση: Μεταχειρισμένο
Ταιριάζει σε:
Κωδικός εξαρτήματος: 1K0 407 366 E
Τιμή: 30

Περιγραφή

Σφαιρικός αρθρωτός σύνδεσμος δεξιά
Για αυτοκίνητα VW GOLF V
Χρονολογίας 2003-2009
VO-BJ-1859
Κωδικός γνησίου:1K0 407 366 E

AUDI
A1
A1 Allstreet (GBH)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
25 TFSI DLAC 2022/07 - n/a 70 95 999 Αλλαγή
30 TFSI DLAA 2022/07 - n/a 81 110 999 Αλλαγή
35 TFSI DPCA 2022/07 - n/a 110 150 1498 Αλλαγή
A1 City Carver (GBH)
A1 Sportback (GBA)
A3
A3 (8P1)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598 Αλλαγή
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968 Αλλαγή
S3 quattro BHZ, CDLA 2006/11 - 2012/08 195 265 1984 Αλλαγή
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968 Αλλαγή
S3 quattro BZC, CDLC 2007/02 - 2012/08 188 256 1984 Αλλαγή
2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968 Αλλαγή
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390 Αλλαγή
2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598 Αλλαγή
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197 Αλλαγή
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968 Αλλαγή
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595 Αλλαγή
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598 Αλλαγή
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798 Αλλαγή
2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984 Αλλαγή
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798 Αλλαγή
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595 Αλλαγή
A3 Convertible (8P7)
A3 Sportback (8PA)
Q3
Q3 (8UB, 8UG)
SEAT
ALTEA
ALTEA (5P1)
ALTEA XL (5P5, 5P8)
ARONA
ARONA (KJ7, KJP)
IBIZA
IBIZA V (KJ1, KJG)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.5 TSI DXDB 2022/06 - n/a 110 150 1498 Αλλαγή
1.0 TGI DBYA 2017/11 - n/a 66 90 999 Αλλαγή
1.0 DFNB, CHYC 2017/07 - n/a 48 65 999 Αλλαγή
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA 2017/01 - n/a 85 115 999 Αλλαγή
1.0 CHYB 2017/01 - n/a 55 75 999 Αλλαγή
1.6 TDI DGTD 2017/09 - n/a 70 95 1598 Αλλαγή
1.6 TDI DGTA 2017/12 - n/a 85 115 1598 Αλλαγή
1.5 TSI DADA, DPCA 2017/07 - n/a 110 150 1498 Αλλαγή
1.0 TSI DLAA 2020/06 - n/a 81 110 999 Αλλαγή
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC 2017/01 - n/a 70 95 999 Αλλαγή
1.6 TDI DGTC 2017/11 - n/a 59 80 1598 Αλλαγή
1.6 CWVA 2017/05 - n/a 81 110 1598 Αλλαγή
1.0 MPi DFNA, DSGB, B18B, DSGD 2018/07 - n/a 59 80 999 Αλλαγή
LEON
LEON (1P1)
LEON Sportstourer (KL8)
TOLEDO
TOLEDO III (5P2)
SKODA
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
OCTAVIA II Combi (1Z5)
SCALA
SCALA (NW1)
SUPERB
SUPERB II (3T4)
SUPERB II Estate (3T5)
YETI
YETI (5L)
VW
BEETLE
BEETLE (5C1, 5C2)
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
CADDY
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)
CADDY ALLTRACK MPV (SAB)
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)
CADDY IV MPV (SAB, SAJ)
EOS
EOS (1F7, 1F8)
GOLF
GOLF PLUS V (5M1, 521)
GOLF PLUS Van (521)
GOLF V (1K1)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI BMN 2005/11 - 2008/11 125 170 1968 Αλλαγή
3.2 R32 4motion BUB, CBRA 2005/11 - 2008/11 184 250 3189 Αλλαγή
2.0 FSI AXW, BLY, BLX, BVX, BLR, BVY, BVZ 2004/01 - 2008/11 110 150 1984 Αλλαγή
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2008/11 90 122 1390 Αλλαγή
2.0 BEV, BHY 2005/01 - 2008/11 85 116 1984 Αλλαγή
2.0 GTI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2004/10 - 2009/02 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion BMM 2007/01 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 CCSA, BSF, BGU, BSE 2004/01 - 2008/11 75 102 1595 Αλλαγή
1.4 TSI BLG 2005/11 - 2008/11 125 170 1390 Αλλαγή
1.4 16V BCA 2003/10 - 2006/05 55 75 1390 Αλλαγή
1.4 FSI BKG, BLN 2003/10 - 2006/07 66 90 1390 Αλλαγή
1.4 16V BUD 2006/05 - 2008/11 59 80 1390 Αλλαγή
2.0 TDI 16V BKD 2003/10 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC 2004/08 - 2008/11 77 105 1896 Αλλαγή
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/10 - 2008/07 85 115 1598 Αλλαγή
2.0 GTI BYD 2006/09 - 2008/12 169 230 1984 Αλλαγή
2.0 TDI AZV 2003/10 - 2008/11 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 FSI 4motion BLX, BVX 2004/08 - 2008/11 110 150 1984 Αλλαγή
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/10 - 2008/11 77 105 1896 Αλλαγή
1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/11 103 140 1390 Αλλαγή
2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2004/12 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/05 - 2008/11 66 90 1896 Αλλαγή
2.5 CBTA, CBUA 2007/05 - 2008/11 125 170 2480 Αλλαγή
GOLF V Variant (1K5)
GOLF VAN VI Variant (AJ5)
GOLF VI (5K1)
GOLF VI Convertible (517)
GOLF VI Van (5K1_)
GOLF VI Variant (AJ5)
GOLF VIII (CD1)
JETTA
JETTA III (1K2)
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
POLO
POLO VI (AW1, BZ1, AE1)
SCIROCCO
SCIROCCO III (137, 138)
T-CROSS
T-CROSS (C11)
TAIGO
TAIGO (CS1)
TIGUAN
TIGUAN (5N_)
TIGUAN VAN (5N_)
TOURAN
TOURAN (1T1, 1T2)
TOURAN (1T3)
TOURAN VAN (1T1, 1T2)
TOURAN VAN (1T3)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933

Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλεγχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.

CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτου από Δημητρης βουλοαγκας car speed.
Μοιραστείτε την αγγελία
Ειδοποίηση μείωης τιμής
Άμεση ενημέρωση για μείωση
Έμπορος
Δημητρης βουλοαγκας car speed
καρδιτσης 90, τρικαλα
2431026446
Περισσότερα για A1, A3, Beetle, Golf, Ibiza, Jetta, Polo
Live selling
Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Infinite Scroll