Ελατήριο ρολογιού αερόσακος για αυτοκίνητα VW GOLF V Χρονολογίας 2003-2009 K0W021AKN
€ 30
Τρικαλα
Ελατήριο ρολογιού αερόσακος για αυτοκίνητα VW …
Ελατήριο ρολογιού αερόσακος … thumbnail
Ελατήριο ρολογιού αερόσακος … thumbnail
Ελατήριο ρολογιού αερόσακος … thumbnail
Κωδικός αγγελίας: #317074
Κατηγορία: Ελατήρια
Κατάσταση: Καινούριο
Ταιριάζει σε:
Κωδικός εξαρτήματος: 1K0 959 653 C
Τιμή: 30

Περιγραφή

Ελατήριο ρολογιού αερόσακος
Για αυτοκίνητα VW GOLF V
Χρονολογίας 2003-2009
K0W021AKN
Κωδικός γνησίου:1K0 959 653 C

AUDI
A3
A3 (8P1)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598 Αλλαγή
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968 Αλλαγή
3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189 Αλλαγή
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896 Αλλαγή
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984 Αλλαγή
SEAT
ALTEA
ALTEA (5P1)
ALTEA XL (5P5, 5P8)
LEON
TOLEDO
TOLEDO III (5P2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI AZV 2004/09 - 2009/05 100 136 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/10 - 2009/05 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 TDI 16V BKD 2004/04 - 2009/05 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2005/11 - 2009/05 103 140 1968 Αλλαγή
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2009/05 92 125 1390 Αλλαγή
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - 2009/05 118 160 1798 Αλλαγή
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/10 - 2009/05 110 150 1984 Αλλαγή
1.4 16V BXW 2006/05 - 2009/05 63 86 1390 Αλλαγή
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/10 - 2009/05 75 102 1595 Αλλαγή
2.0 TDI BMN, CEGA 2006/01 - 2009/05 125 170 1968 Αλλαγή
2.0 TFSI BWA 2005/11 - 2009/05 147 200 1984 Αλλαγή
SKODA
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
OCTAVIA II Combi (1Z5)
SUPERB
SUPERB II (3T4)
SUPERB II Estate (3T5)
YETI
YETI (5L)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI 4x4 CBDB, CLCB, CFHC 2009/05 - 2017/12 103 140 1968 Αλλαγή
1.2 TSI CBZB 2009/09 - 2015/05 77 105 1197 Αλλαγή
2.0 TDI 4x4 CUUA, DFSA, CFHF 2009/11 - 2017/12 81 110 1968 Αλλαγή
1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/11 - 2017/12 112 152 1798 Αλλαγή
2.0 TDI 4x4 CFJA, CEGA 2009/11 - 2015/05 125 170 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CUUA, CFHA, DFSA, CLCA 2009/11 - 2017/12 81 110 1968 Αλλαγή
1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/05 - 2017/12 118 160 1798 Αλλαγή
VW
CADDY
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
EOS
GOLF
GOLF PLUS V (5M1, 521)
GOLF V (1K1)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI BMN 2005/11 - 2008/11 125 170 1968 Αλλαγή
1.4 16V BUD 2006/05 - 2008/11 59 80 1390 Αλλαγή
3.2 R32 4motion BUB, CBRA 2005/11 - 2008/11 184 250 3189 Αλλαγή
2.0 TDI 16V BKD 2003/10 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/10 - 2008/07 85 115 1598 Αλλαγή
1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC 2004/08 - 2008/11 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 FSI AXW, BLY, BLX, BVX, BLR, BVY, BVZ 2004/01 - 2008/11 110 150 1984 Αλλαγή
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2008/11 90 122 1390 Αλλαγή
2.0 BEV, BHY 2005/01 - 2008/11 85 116 1984 Αλλαγή
2.0 GTI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2004/10 - 2009/02 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI AZV 2003/10 - 2008/11 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion BMM 2007/01 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 GTI BYD 2006/09 - 2008/12 169 230 1984 Αλλαγή
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/10 - 2008/11 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 FSI 4motion BLX, BVX 2004/08 - 2008/11 110 150 1984 Αλλαγή
1.6 CCSA, BSF, BGU, BSE 2004/01 - 2008/11 75 102 1595 Αλλαγή
1.4 TSI BLG 2005/11 - 2008/11 125 170 1390 Αλλαγή
1.4 16V BCA 2003/10 - 2006/05 55 75 1390 Αλλαγή
1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/11 103 140 1390 Αλλαγή
2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2004/12 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/05 - 2008/11 66 90 1896 Αλλαγή
1.4 FSI BKG, BLN 2003/10 - 2006/07 66 90 1390 Αλλαγή
GOLF V Variant (1K5)
GOLF VI (5K1)
GOLF VI Variant (AJ5)
JETTA
SCIROCCO
SCIROCCO III (137, 138)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 R CDLC 2009/11 - 2017/11 188 256 1984 Αλλαγή
2.0 TFSI CAWB 2008/05 - 2009/11 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/05 - 2017/11 125 170 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CCZB 2009/11 - 2017/11 155 210 1984 Αλλαγή
1.4 TSI CMSB, CAXA 2008/08 - 2017/11 90 122 1390 Αλλαγή
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2008/05 - 2017/11 118 160 1390 Αλλαγή
2.0 R CDLA 2009/11 - 2017/11 195 265 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CBDB, CFHC 2008/08 - 2017/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CFGC 2013/01 - 2017/11 130 177 1968 Αλλαγή

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933

Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλεγχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.

CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτου από Δημητρης βουλοαγκας car speed.
Μοιραστείτε την αγγελία
Ειδοποίηση μείωης τιμής
Άμεση ενημέρωση για μείωση
Έμπορος
Δημητρης βουλοαγκας car speed
καρδιτσης 90, τρικαλα
2431026446
Περισσότερα για A3, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Scirocco, Toledo
Live selling
Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Infinite Scroll